Endergebnis:
Klassenranking
Rang | Klasse | Punkte |
---|---|---|
1 | PT 25 | 63 |
2 | GP24Päd | 62 |
3 | PT 24 | 61 |
4 | ATA/OTA 23 | 59 |
4 | L 23 | 59 |
4 | FOS 24A | 59 |
7 | MFA 25B | 56 |
7 | HE 25 | 56 |
9 | BG 23 | 54 |
9 | Erz 25 | 54 |
11 | BG 24 | 53 |
11 | FOS 25A | 53 |
13 | PTA 24 | 52 |
13 | SOA 25B | 52 |
15 | GP 23A/GP24A | 50 |
15 | L 24 | 50 |
15 | ZFA 25 | 50 |
18 | BG 25 | 49 |
18 | Erz 23 | 49 |
18 | Erz 24 | 49 |
21 | GP 23D | 48 |
21 | GP25B | 48 |
21 | ATA/OTA 25 | 48 |
21 | PTA 25 | 48 |
21 | MFA 24A | 48 |
21 | SOA 24B | 48 |
21 | FOS 25B | 48 |
28 | SOA 25A | 47 |
29 | SOA 24A | 46 |
29 | HE 23 | 46 |
31 | GP 24C | 45 |
31 | Log 23 | 45 |
31 | ZFA 24 | 45 |
31 | FOS 24B | 45 |
35 | BFS 25 | 43 |
35 | S 24 | 43 |
37 | R 25 | 41 |
38 | S 25 | 37 |
39 | BFS 24 | 36 |
40 | R 24 | 30 |
Herzlichen Glückwunsch!